<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marius Skarupskas</title>
	<atom:link href="http://www.skarupskas.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skarupskas.lt</link>
	<description>jeigu jau daryti, tai iš visų jėgų</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forma graži, o turinio trūksta&#8230;</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2012/01/25/forma-grazi-o-turinio-truksta/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2012/01/25/forma-grazi-o-turinio-truksta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/S_Memo_281.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-632" title="S_Memo_28[1]" src="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/S_Memo_281-711x1024.jpg" alt="" width="711" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2012/01/25/forma-grazi-o-turinio-truksta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palangos tiltas lūžta nuo žvejų</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2012/01/22/palangos-tiltas-luzta-nuo-zveju/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2012/01/22/palangos-tiltas-luzta-nuo-zveju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laisvalaikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/S_Memo_271.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-635" title="S_Memo_27[1]" src="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/S_Memo_271-711x1024.jpg" alt="" width="711" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2012/01/22/palangos-tiltas-luzta-nuo-zveju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išgirskite jauną žmogų &#8211; DABAR</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2012/01/20/isgirskite-jauna-zmogu-dabar/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2012/01/20/isgirskite-jauna-zmogu-dabar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/EHKKyw3cLQ4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2012/01/20/isgirskite-jauna-zmogu-dabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas yra banko paskola?</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2012/01/11/kas-yra-banko-paskola/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2012/01/11/kas-yra-banko-paskola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/S-Memo_22.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-624" title="S Memo_22" src="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/S-Memo_22-711x1024.jpg" alt="" width="711" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2012/01/11/kas-yra-banko-paskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslo liudijimas: gelbėjimo ratas ar neišnaudotos galimybės?</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2012/01/06/verslo-liudijimas-gelbejimo-ratas-ar-neisnaudotos-galimybes/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2012/01/06/verslo-liudijimas-gelbejimo-ratas-ar-neisnaudotos-galimybes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Miesto anatomija]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Verslo liudijimas skirtas mažiausiems ekonominės sistemos dalyviams. Ūkinę &#8211; komercinę veiklą tokie asmenys vykdo dažniausiai dirbdami patys arba pasitelkdami artimus giminaičius. Tokioje sistemoje nėra jokių bosų, jokių samdinių. Apsižvalgius aplinkui taip vadinamus „patentininkus“ galima sutikti prekiaujančius kioskuose, kerpant, vedant diskotekas, remontuojant Jūsų butą ir dar daugybėje vietų. Aplink mus mažųjų verslininkų yra beveik 70 000. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verslo liudijimas skirtas mažiausiems ekonominės sistemos dalyviams. Ūkinę &#8211; komercinę veiklą tokie asmenys vykdo dažniausiai dirbdami patys arba pasitelkdami artimus giminaičius. Tokioje sistemoje nėra jokių bosų, jokių samdinių. Apsižvalgius aplinkui taip vadinamus „patentininkus“ galima sutikti prekiaujančius kioskuose, kerpant, vedant diskotekas, remontuojant Jūsų butą ir dar daugybėje vietų.</p>
<p><a href="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/IMG_5637.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-616" title="IMG_5637" src="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2012/01/IMG_5637-768x1024.jpg" alt="" width="768" height="1024" /></a></p>
<p>Aplink mus mažųjų verslininkų yra beveik 70 000. Palyginimui, Lietuvoje iš viso darbo vietų sukurta per 1 milijoną.  7 proc. gyventojų pajamas gauna patys sau susikurdami darbo vietą. Jų nėra darbo biržoje. Jie nėra ekonominėje tremtyje. Kartais išgirstame svaičiojimus, kad tokia forma nereikalinga arba būtina ją riboti. Taigi, ar tai gelbėjimosi ratas, ar neišnaudotos galimybės?</p>
<p><span id="more-615"></span></p>
<p><strong>Pagal vien</strong><strong>ą</strong><strong> kurpali</strong><strong>ų</strong><strong> sukerpa Seimas, o apkarpo savivaldyb</strong><strong>ė</strong><strong>s.</strong><strong> </strong></p>
<p>Gyventojai gali užsiimti per 100 skirtingų veiklų įsigiję verslo liudijimą: pradedant batų valymu, žurnalų ir knygų nuoma, baigiant prekyba, statyba ir patalpų nuoma.</p>
<p>Patalpų nuoma? Batų valymas? Taip, valdantieji sugeba nustatyti vienodas žaidimo taisykles ir nekilnojamo turto nuomininkui ir batų valytojui. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas sako, kad minimalus fiksuotas GPM visiems turi būti 1440 lt./per metus. Nepamirškite valančio batus. Prie šio mokesčio reiktų pridėti privalomojo sveikatos draudimo (864 lt.) ir SODROs (2160 lt.) mokesčius.</p>
<p>Iš šešėlio galima pradėti traukti patiems išlindus iš bunkerio. Imkime pavyzdžius. Kas trečią parą ministerija, tegu ir finansų, saugo vidutinio amžiaus moteris dirbanti saugos tarnyboje pagal darbo sutartį. Likusias laisvas dienas ji dirba aukle, saugodama du mažuosius kaimyno padaužas. Už pastarąjį darbą ji pajamas gauna? Gauna. Bet ranka nekyla mokėti už nežinia kur išleidžiamus mokesčius.</p>
<p><em>FAKTAS:</em></p>
<p><em>Batų valymo veikla Lietuvoje užsiima tik 4 žmonės. Įdomiausia, kad du iš jų veikla užsiėmė Kelmės rajone. Švarūs batai turėtų būti pas kelmiškius.</em></p>
<p><em>Dažniausiai veiklą verslo liudijimais grindžia prekiaujantys. Jų per Lietuvą virš 27 000. Į šį skaičių įeina prekiaujantys kioskuose, Gariūnuose ir kitose turgavietėse, užsiimantys išvežiojamąja prekyba ir kitaip perkantys ir parduodantys įvairias prekes.</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Nedirban</strong><strong>č</strong><strong>i</strong><strong>ų</strong><strong> gelb</strong><strong>ė</strong><strong>jimas savivaldyb</strong><strong>ė</strong><strong>s rankose</strong><strong> </strong></p>
<p>Išduosiu paslaptį, kad antras pagal rezultatyvumą gelbėjimosi ratas bedarbiui yra verslo liudijimas. Pirmasis &#8211; emigracija. Oficialiai iš bedarbystės gniaužtų pasinaudojant verslo liudijimais išsigelbėjo virš 19 000 žmonių (2010m. duomenys). Skaičiuojant pinigais, SODRA nemokėdama bedarbio pašalpos ne tik sutaupė, bet dar gavo draudimo įmokas, o tai beveik dešimt milijonų litų.</p>
<p>Bet yra vienas BET&#8230; Savivaldybės, taikydamos nuolaidą įsigyjant verslo liudijimą ir padėdamos šiai žmonių grupei, atsisakė 6 000 000 lt. tiesioginių pajamų. Klausimas &#8211; o ką padarė Ūkio ar Socialinės apsaugos ministerija? Kokios jų priemonės sumažino bedarbių ir kiek? Ar Jums teko matyti tokią ataskaitą..?</p>
<p><em>FAKTAS: 2011 m. darbo biržos sąrašuose buvę piliečiai, kurie išsiėmė verslo liudijimą, dažniausiai pradėjo veiklą statybos sektoriuje (beveik 3000), o ne „barklajuose“. Premjeras pasirūpins tais, kurie ir taip turi darbo, o savivalda tegu rūpinasi likusiais.</em></p>
<p><strong>I</strong><strong>š</strong><strong>eitis pensinio am</strong><strong>ž</strong><strong>iaus </strong><strong>ž</strong><strong>mon</strong><strong>ė</strong><strong>ms ir gudru</strong><strong>č</strong><strong>iams</strong></p>
<p>Pensinio amžiaus žmonės dažniausiai užsiima prekyba ir nekilnojamo turto nuoma (993), pina iš vytelių, riša šluotas (181) ir užsiima kirpyklų ir kosmetikos kabinetų veikla (196). Smagu, kad senoliai tokie veiklūs.</p>
<p>Beje senoliai užsiima ir diskotekų vedimu. Šitą labai norėčiau pamatyti. Tai atskleidžia kad pasinaudojant kai kuriomis lengvatų grupėmis bando prasmukti giminaičiai. Tokie varteliai gerokai pridaryti 2012, nes mokesčių inspekcija suteikia galimybes nustatyti nuolaidas tik vienam asmeniui veikiančiam pagal verslo liudijimą.</p>
<p><strong>Akmens am</strong><strong>ž</strong><strong>iaus taisykl</strong><strong>ė</strong><strong>s </strong><strong> </strong></p>
<p>Nuo šių metų tik 10 proc. pajamų veikiant pagal verslo liudijimą gali būti iš juridinių asmenų. Jei ši riba viršijama, reikia registruoti rinktis kitą formą, kas ženkliai pakelia mokesčius. Pasak Finansų ministerijos „10 proc. taisyklė buvo nustatyta kaip išimtis“, jeigu netyčia nutiktų, kad ir įmonės pageidautų perdažyti sieną, suremontuoti santechniką, suorganizuoti vakarėlį ir paslaugas pirkti iš „patentininko“. Stop. Tuomet ir pradėkime nuo vakarėlių. Kaip dirbti diskotekų vedėjams? Tokius verslo liudijimus yra išsiėmę 388 asmenys. Jie patys neturi patalpų renginiams vesti, dažniausiai ir įrangos. Jie groja klubuose ir gastroliuoja iš Vilniaus į Kauną, iš klubo į klubą. Santykiai tik su juridiniais asmenimis. Tą patį sako gidai, kuriems sunku būtų surinkti turistų grupes, todėl jie darbuojasi su agentūromis ar kitais juridiniais asmenimis, vertėjai ir kiti.</p>
<p>Darbo jėga yra mobili ir vienu metu gali dirbti keliais instrumentais keliose kompanijose. XXI a. reikia išbandyti viską. Vienas bičiulis tuo pat metu rašė straipsnius į vieną leidinį, fotografavo kitam leidiniui ir dar taisė automobilius, ir visa tai su verslo liudijimais. Du jo klientai juridiniai asmenys. Gal finansų ministerija pakels galvą nuo skaičių ir pabendraus su žmonėmis įsigyjančiais verslo liudijimą?</p>
<p><em>FAKTAS. Dviračių nuoma labiausiai paplitusi kurortuose t.y. Palangoje(10), Neringoje(23) ir Druskininkuose (9) ir veikla vyksta tik II ir III ketvirčiais. Vilniuje dviračių niekas nenuomoja pasinaudojant individualia veikla, nes čia ir sezonas ilgesnis, ir veikla tolygesnė.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2012/01/06/verslo-liudijimas-gelbejimo-ratas-ar-neisnaudotos-galimybes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSDJS valdybos kalėdinis sveikinimas</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2011/12/23/lsdjs-valdybos-kaledinis-sveikinimas/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2011/12/23/lsdjs-valdybos-kaledinis-sveikinimas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laisvalaikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/d8H98pwEcYE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2011/12/23/lsdjs-valdybos-kaledinis-sveikinimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIK FAKTAI: pasižvalgymai po individualią veiklą</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2011/12/20/tik-faktai-pasizvalgymai-po-individualia-veikla/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2011/12/20/tik-faktai-pasizvalgymai-po-individualia-veikla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Individuali veikla įsigijus verslo liudijimą skirta mažiausiems ekonominės sistemos dalyviams, kurie mokėdami tik fiksuotą gyventojų pajamų mokestį ir kitus (privalomojo sveikatos draudimo ir Sodros) mokesčius gali vykdyti ūkinę veiklą. Žodžiu, dirbu vienas &#8211; jokių bosų, jokių samdinių. Tokia veiklos forma pasinaudoja beveik 70 000 gyventojų. Tiek gyventojų pajamas gauna patys sau susikurdami darbo vietą. Dažniausiai veiklą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Individuali veikla įsigijus verslo liudijimą skirta mažiausiems ekonominės sistemos dalyviams, kurie mokėdami tik fiksuotą gyventojų pajamų mokestį ir kitus (privalomojo sveikatos draudimo ir Sodros) mokesčius gali vykdyti ūkinę veiklą.</p>
<p>Žodžiu, dirbu vienas &#8211; jokių bosų, jokių samdinių. Tokia veiklos forma pasinaudoja beveik 70 000 gyventojų. Tiek gyventojų pajamas gauna patys sau susikurdami darbo vietą.</p>
<p>Dažniausiai veiklą verslo liudijimais grindžia prekiaujantys. Jų per Lietuvą virš 27 000. Į šį skaičių įeina prekiaujantys kioskuose, Gariūnuose ir kitose turgavietėse, užsiimantys išvežiojamąja prekyba ir kitaip perkantys ir parduodantys įvairias prekes.</p>
<p><a href="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2011/12/worker-fist-hi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-600" title="worker-fist-hi" src="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2011/12/worker-fist-hi.png" alt="" width="600" height="502" /></a></p>
<p>Gyventojai gali užsiimti per 100 skirtingų veiklų pradedant batų valymu, žurnalų ir knygų nuoma (0) baigiant prekyba, statyba ir patalpų nuoma. Tiesa batų valymo veikla Lietuvoje užsiima tik 4 žmonės. Įdomiausia, kad du iš jų veikla užsiėmė Kelmės rajone. Švarūs batai turėtų būti pas kelmiškius.<br />
<span id="more-599"></span><br />
Gausiausiai šokantys ir besilinksminantys yra vilniečiai, kur įsigiję verslo liudijimą diskotekas veda 248 DJ. Taip pat diskotekas veda ir nuolaidomis pasinaudoja keturi pensijinio amžiaus žmonės. Jokių komentarų&#8230; Man tik įdomu būtų pasižiūrėti.</p>
<p>O pensijinio amžiaus žmonės dažniausiai užsiima prekyba ir nekilnojamo turto nuoma (2010m. 993), pina iš vytelių, riša šluotas (2010  m. 181) ir užsiima kirpyklų ir kosmetikos kabinetų veikla (2010m. 196). Smagu, kad senoliai tokie veiklūs.</p>
<p>2011 m. darbo biržos sąrašuose buvę piliečiai pasiėmę verslo liudijimą dažniausiai pradeda veiklą statybos sektoriuje (beveik 3000), o ne Barklajuose.</p>
<p>Dviračių nuoma labiausiai paplitusi kurortuose t.y. Palangoje(10), Neringoje(23) ir Druskininkuose (9) ir veikla vyksta tik II ir III ketvirčiais.</p>
<p>*2010 m. ir 2011 m. VMI duomenys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2011/12/20/tik-faktai-pasizvalgymai-po-individualia-veikla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viena brangsta, o pinga mažai ir mažai kas</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2011/11/28/viena-brangsta-o-pinga-mazai-ir-mazai-kas/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2011/11/28/viena-brangsta-o-pinga-mazai-ir-mazai-kas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2011/11/374722_2717790061514_1159871807_3141368_358958727_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-596" title="374722_2717790061514_1159871807_3141368_358958727_n" src="http://www.skarupskas.lt/wp-content/uploads/2011/11/374722_2717790061514_1159871807_3141368_358958727_n.jpg" alt="" width="667" height="960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2011/11/28/viena-brangsta-o-pinga-mazai-ir-mazai-kas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesėkmingai interpeliuotas meras LSDJS vadovų klubo ir savivaldybių konvento metu :)</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2011/11/17/nesekmingai-interpeliuotas-meras-lsdjs-vadovu-klubo-ir-savivaldybiu-konvento-metu/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2011/11/17/nesekmingai-interpeliuotas-meras-lsdjs-vadovu-klubo-ir-savivaldybiu-konvento-metu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Rinkimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/LvK0dZ_HNX8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2011/11/17/nesekmingai-interpeliuotas-meras-lsdjs-vadovu-klubo-ir-savivaldybiu-konvento-metu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žongliravimas skaičiais 9? 27? ar 101?</title>
		<link>http://www.skarupskas.lt/2011/11/07/zongliravimas-skaiciais-9-27-ar-101/</link>
		<comments>http://www.skarupskas.lt/2011/11/07/zongliravimas-skaiciais-9-27-ar-101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Skarupskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarupskas.lt/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ūkio ministerija giriasi, kad: Lietuva – viena iš devynių verslui palankiausių ES valstybių, rodo tyrimas „Doing Business“ (pranešimo pavadinimas). O bendrame pasaulio šalių reitinge Lietuva užima 27 poziciją (eilutė pranešimo viduryje). Tačiau esame 101 vietoje pagal sąlygas pradėti verslą (paskutinė pastraipa). Tai mistiškas žongliravimas skaičiais. Gal pranešimo iki galo niekas ir neperskaitys. Daugiau: http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=31565]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ūkio ministerija giriasi, kad:</p>
<ul>
<li>Lietuva – viena iš devynių verslui palankiausių ES valstybių, rodo tyrimas „Doing Business“ (pranešimo pavadinimas).</li>
<li>O bendrame pasaulio šalių reitinge Lietuva užima 27 poziciją (eilutė pranešimo viduryje).</li>
<li>Tačiau esame 101 vietoje pagal sąlygas pradėti verslą (paskutinė pastraipa).</li>
</ul>
<p>Tai mistiškas žongliravimas skaičiais. Gal pranešimo iki galo niekas ir neperskaitys.</p>
<p>Daugiau: <a href="http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=31565">http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=31565</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarupskas.lt/2011/11/07/zongliravimas-skaiciais-9-27-ar-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

